尾﨑病院は鳥取県東部にある病院です。人工透析・リハビリ・健康診断・乳がん検診(マンモグラフィ)などお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
0857-28-6616(診療予約は午後のみ)
午前 8:30〜11:00
午後 14:00〜16:30
健診・ドックについて
0857-31-266510:00〜16:30
月~金曜日(予約制)
午前8:10〜順次受付となります。
予約時に来院時間は決定させていただきます。
午後は実施していません。
R2.4.1現在
コース名 | 尾﨑 ドック |
生活習慣病 予防健診 |
協会けんぽ併用人間ドック(注1 | ドック① | ドック② | ドック③ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
備考 | 協会けんぽ (一般健診)と同等 | 尾﨑ドックと同等 | 鳥取市人間ドックと同等 | ||||
身体計測 | 医師診察・問診 (喫煙・服薬等) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
特定健診問診 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
身長 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
体重 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BMI | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
腹囲 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
血圧 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
視力検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
聴力(オージオ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
尿 | 尿糖 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
尿蛋白 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
尿潜血 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
PH | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
ウロビリノーゲン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
血液学 | 赤血球(RBC) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
白血球(WBC) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ヘモグロビン (血色素) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ヘマトクリット (Ht) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
血小板 (PLT/PL) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
MCV (平均赤血球容積) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
MCH (平均赤血球色素量) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
MCHC (平均赤血球 ヘモグロビン濃度) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
脂質 | 総コレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
HDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
LDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
中性脂肪(TG) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
肝・胆・膵機能 | GOT(AST) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
GPT(ALT) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
γ-GTP(γーGT) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ALP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
LDH | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
総ビリルビン (T-BIL) |
◯ | ||||||
A/G比 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
アルブミン(Alb) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
総蛋白(TP) | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
コリンエステラーゼ (ChE) |
◯ | ◯ | ◯ | ||||
Amy | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
腎機能 | 尿素窒素(BUN) | ◯ | ◯ | ◯ | |||
クレアチニン (CRE) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
eGFR (糸球体濾過量) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
尿酸(UA) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
カリウム(K) | ◯ | ◯ | |||||
糖代謝 | 空腹時血糖 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
HbA1c(NGSP) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
腫瘍マーカー | CEA | ◯ | ◯ | ◯ | |||
CA19-9 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
AFP | ◯ | ◯ | |||||
PSA(男性)・ CA125(女性) |
◯ | ◯ | ◯ | ||||
血清学 | CRP | ◯ | ◯ | ||||
リウマチノイド (RF) |
◯ | ||||||
HBs抗原(定性) | ◯ | ◯ | |||||
HCV抗体(定性) | ◯ | ◯ | |||||
その他 | 大腸検査 (便潜血2日法) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
胸部X線検査 | ◯ (2方向) |
◯ (1方向) |
◯ (2方向) |
◯ (1方向) |
◯ (1方向) |
◯ (1方向) |
|
肺機能検査 | ◯ | ◯ | |||||
腹部超音波 (膵・胆・肝・脾・腎) |
◯ | ◯ | ◯ | ||||
胃部X線または 胃内視鏡 (経鼻または経口) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
心電図 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
眼底 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
眼圧 | ◯ | ◯ | |||||
料金(税込) | 43,800 | 26,380 | 32,000 | 26,590 | 29,850 | 39,010 |
※1月~3月は”尾﨑ドック” 5,000円OFF
(詳しくは健診センターまでお問い合わせ下さい)
注1 協会けんぽ併用人間ドックも実施しています。詳細はこちらをご覧ください。
■受診前日の午後9時以降は、絶食です。
■精密検査が必要な場合は、医療保険の対象になりますので、保険証をご持参ください。
■検査項目一覧表はこちらから印刷ができます。(PDF)
既に健診コースに含まれている場合もありますので、ご不明な点はお尋ねください。
なお、人数制限や準備が必要な検査もありますので、基本的に事前予約をお願いいたします。
※受診日当日追加の場合、検査によってはやむを得ずお断りすることがありますのでご了承ください。
■ドックオプション検査項目一覧表はこちらから印刷ができます。(PDF)
検査項目 | 金額(税込) | 組込まれているドックの種類 |
---|---|---|
甲状腺(TSH・FT4) | 2,860 | ー |
|
||
○腫瘍マーカー AFP | 1,200 | 尾崎ドック |
|
||
○腫瘍マーカー CEA、CA19-9、AFP、PSA(男性)、CA125(女性) | 4項目セットで 5,500 |
尾﨑ドック |
|
||
肝炎ウィルス検査 (HBs抗原・HCV抗体) |
1,630 | 尾﨑ドック |
|
||
BNP(バンプ) | 1,530 | ー |
|
||
胃がんリスク層別化検査(ABC分類) | 3,260 | ー |
|
検査項目 | 金額(税込) | 組込まれているドックの種類 |
---|---|---|
乳房検査 ・マンモグラフィ(視触診なし) |
5,200 | ー |
|
||
子宮頸部検査(外部委託) | 8,800 | ー |
|
検査項目 | 金額(税込) | 組込まれているドックの種類 |
---|---|---|
頭部CT | 16,200 | ー |
|
||
内臓脂肪CT | 3,260 | ー |
|
検査項目 | 金額(税込) | 組込まれているドックの種類 |
---|---|---|
腹部超音波 | 5,810 | 尾﨑ドック・ドック③ |
|
検査項目 | 金額(税込) | 組込まれているドックの種類 |
---|---|---|
肺機能検査 | 1,020 | 尾﨑ドック |
|
検査項目 | 金額(税込) | 組込まれているドックの種類 |
---|---|---|
喀痰検査 | 3,160 | ー |
|
検査項目 | 金額(税込) | 組込まれているドックの種類 |
---|---|---|
眼底 | 1,230 | 尾﨑ドック・ドック③ |
|
検査項目 | 金額(税込) | 組込まれているドックの種類 |
---|---|---|
眼圧 | 920 | 尾﨑ドック |
|
検査項目 | 金額(税込) | 組込まれているドックの種類 |
---|---|---|
骨密度測定 (詳細はこちら) 腰椎と大腿骨 |
2,200 | ー |
|
検査項目 | 金額(税込) | 組込まれているドックの種類 |
---|---|---|
便潜血2日法 | 820 | 尾﨑ドック・生活習慣病予防健診・ドック①、②、③ |
|
検査項目 | 金額(税込) | 組込まれているドックの種類 |
---|---|---|
動脈硬化検査(血管年齢) | 1,530 | ー |
|
金額はそれぞれの検査内容によります。
尾﨑病院健診コース一覧
月~金曜日
特殊健診はお受けできません。
骨粗鬆症検診のみ・・・2,200円
乳がんは決して珍しい病気ではありません。
日本女性の11人に1人が
乳がんになると言われています。
早期発見・早期治療のために
毎月1回の自己触診と
2年に1回の乳がん検診を受けましょう。
毎月1回の自己触診と2年に1回の乳がん検診を受けましょう。
当院は女性技師によるマンモグラフィを実施しています。
ただし、場合により、男性技師になることがあります。
予約時にご相談ください。
注:1~2月は受診者が多く、予約困難になります。早めの撮影をしましょう。 月経前の乳房が張る時期を避け、月経終了後(1〜2週間)の比較的張りの少ない時期に受けられるようお勧めします。
ワンピース・ボディスーツの着用は避け、授乳中の方は申し出てください。
妊娠中、または妊娠の可能性のある方、豊胸手術をされている方はお断りさせていただいております。
また、検査当日に制汗スプレーの使用はご遠慮ください。
マンモグラフィのみ・・・8,050円
月~金曜日(予約制)
いなばぴょんぴょんネットで放映された、当院理事長の乳がんの説明ビデオです。
疑似乳房を用いた自己触診の指導をしております。